Know what you’re equipping.
Weapons, armor and everything between. Search the public beta client’s equipment records.
| Item | Slot / type | Required level | Source evidence |
|---|---|---|---|
| RangedGun | 26Item level 31 | Classic referenceRecord only | |
| ThrownThrown | 14Item level 19 | UnknownRecord only | |
| ThrownThrown | 1Item level 4 | UnknownRecord only | |
| ThrownThrown | 1Item level 3 | UnknownRecord only | |
| ThrownThrown | 21Item level 26 | UnknownRecord only | |
| HeadLeather | 45Item level 50 | UnknownAvailability uncertain | |
| Two-HandStaff | NoneItem level 50 | UnknownAvailability uncertain | |
| One-HandSword | NoneItem level 57 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 15 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 15 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 15 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 15 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 15 | UnknownRecord only | |
| BagBag | NoneItem level 1 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 15 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 25 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 25 | UnknownRecord only | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 45 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 45 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 45 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 45 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 45 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 45 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handJunk | NoneItem level 55 | UnknownAvailability uncertain | |
| Off HandShield | NoneItem level 56 | UnknownAvailability uncertain | |
| Held In Off-handMiscellaneous | 1Item level 38 | UnknownAvailability uncertain | |
| BagBag | 1Item level 60 | UnknownAvailability uncertain | |
| BagBag | 1Item level 60 | UnknownAvailability uncertain | |
| One-HandSword | NoneItem level 12 | UnknownRecord only | |
| FeetMail | NoneItem level 58 | UnknownAvailability uncertain | |
| Two-HandAxe | 1Item level 43 | UnknownAvailability uncertain |
No equipment matches.
Try a broader name, clear a filter, or search by item ID.
A record is a starting point.
This index includes every record with an equipment slot in the public dataset: 22,218 total items, 11,349 equippable records. It includes items above the current cap, test records and inherited equipment. Non-equippable recipes, materials and consumables are excluded.
There are 5,814 records with a required level of 30 or less. Some have no recorded level requirement; that does not make them starter gear. 324 equipment records have at least one community-observed source in this snapshot.
Build a useful level-30 gear shortlistFour source labels
- Community observation
- The source provider reports that players observed this source in Forever. This is historical community evidence, not a live availability guarantee.
- Forever client source
- A source association extracted from the Forever client, such as a crafting recipe. It has not necessarily been tested.
- Classic reference
- Inherited Classic source data. Use it as a lead to investigate; it is not confirmed Forever loot.
- Unknown
- No public source is recorded. We do not invent an NPC, location or drop rate.
Data: ForeverDB public item records and extraction notes. Build 1.60.1.70291, extracted October 8, reviewed October 9, 2026. Original icons are stored on this site and mapped by the client’s icon ID. 11,347 records have original icons; two public records lack an icon asset and are marked with “?”. Facts and game icons belong to their respective owners. Independent fan resource, unaffiliated with Blizzard or ForeverDB.